всё по-взрослому
Обновленный дизайн, современные опции и дух истинного внедорожника делают Duster таким сбалансированным. Его надежная и проверенная временем технология полного привода дополнилась новыми опциями, которые будут полезны как на бездорожье, так и во время ежедневных поездок. И по-прежнему, Duster максимально подготовлен к российским дорожным и климатическим условиям.
Массивные колесные арки, высокий дорожный просвет, серебристые рейлинги и дополнительные защитные кузовные элементы подчеркивают внедорожный характер DUSTER.
Каждая деталь в салоне DUSTER работает на комфорт водителя и пассажиров. В салоне внедорожника новое абсолютно все, начиная с сидений и передней панели и заканчивая рулевым колесом и центральным подлокотником.
Основной успех DUSTER - это надежный полный привод. DUSTER не просто сохранил это преимущество, но и перешёл на новую модульную SUV платформу, которая позволила интегрировать электроусилитель руля и новый двигатель ТСе 150, впервые доступный с механической 6-ступенчатой коробкой передач.
За что клиенты так любят DUSTER? За непревзойденный уровень адаптации к российским условиям. DUSTER как никто готов к неасфальтированным дорогам и холодному климату, начиная уникальной энергоемкой подвеской и металлической защитой картера двигателя заканчивая новыми теплыми опциями.
Renault Duster - это абсолютно новый кузов, который тем не менее сохранил ключевые черты внедорожного наследия от прошлого поколения, получив в итоге сбалансированный дизайн с современными элементами.
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||
Рабочий объем, л | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.6 | все | 1.3 | |
Рабочий объем, см3 | 1461 | 1598 | 1998 | 1332 | 1598 | все | 1332 | |
Диаметр цилиндра | 76 | 78 | 82.7 | 72.2 | 78 | - | 72.2 | |
Количество клапанов | 8 | 16 | 16 | - | 16 | |||
Количество цилиндров | 4 | 4 | ||||||
Максимальная мощность, кВт | 80 | 84 | 105 | 110 | 84 | - | 110 | |
Максимальная мощность, л.с. | 109 | 114 | 117 | 143 | 150 | 114 | - | 150 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 240 | 156 | 195 | 250 | 156 | - | 250 | |
Об/мин КВТ | 4000 | 5500 | 5750 | 5250 | 5500 | - | 5250 | |
Об/мин ЛС | 4000 | 5500 | 5750 | 5250 | 5500 | - | 5250 | |
Об/мин НМ | 1750 | 4000 | 1700 | 4000 | - | 1700 | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | ||||||
Расположение цилиндров | в ряд | в ряд | ||||||
Степень сжатия | 15.2 | 10.7 | 11.1 | 10.5 | 10.7 | - | 10.5 | |
Тип топлива | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый/ Дизельный | Бензиновый | |||
Требования к топливу | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95/ ДТ | АИ-95 | |||
Ход поршня | 80.5 | 83.6 | 93 | 81.4 | 83.6 | - | 81.4 | |
Тип наддува | С наддувом | С наддувом | ||||||
Экологический класс | EURO5 | EURO5 | ||||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||||
Тип трансмиссии | Механика (MT6) | Механика (MT5) | Механика (MT6) | Механика (MT6) | Механика (MT6) / Вариатор (CVT) | Механика (MT5) |
Механика (MT6) | Вариатор (CVT) |
Тип привода | Полный | Передний | Полный | |||||
Количество передач | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 / 0 | 5 | 6 | 0 |
КУЗОВ | ||||||||
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | ||||||
Тип ТС | Легковой | Легковой | ||||||
Длина кузова | 4341 | 4341 | ||||||
Ширина кузова | 2052 | 2052 / 2051 | 2052 | 2051/2052 | ||||
Высота кузова | 1693 | 1693 | ||||||
Колесная база | 2673 | 2673 | ||||||
Передняя колея | 1557 | 1557 | ||||||
Задняя колея | 1560 | 1560 | ||||||
Дорожный просвет | 210 | 210 | ||||||
РАЗМЕРЫ САЛОНА | ||||||||
Количество дверей | 5 | 5 | ||||||
Количество мест | 5 | 5 | ||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Передний амортизатор | Гидравлические | Гидравлические | ||||||
Задний амортизатор | Гидравлические | Гидравлические | ||||||
ВЕС И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ | ||||||||
Максимальная масса, кг | 1956 | 1767 | 1865 | 1945 | 1927 / 1958 | 1767 | - | 1958 |
Минимальная масса, кг | 1406 | 1217 | 1315 | 1395 | 1377 / 1408 | 1217 | - | 1408 |
ДИНАМИКА | ||||||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 13.3 | 12.1 | 13.1 | 10.9 | 10,7 / 10,4 | 12.1 | - | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 172 | 174 | 182 | 194 / 185 | 172 | - | 185 |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||
Город, л/100 км | 5.6 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 9.3 | 9.1 | - | 9.3 |
Смешанный, л/100 км | 5.3 | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | - | 7.2 |
Трасса, л/100 км | 5.2 | 6 | 6 | 6.7 | 6 | 6 | - | 6 |
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ||||||||
Пробег, км | 100 000 | 100 000 | ||||||
Срок владения, мес | 36 | 36 | ||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||||||
Задний тормоз | барабанные | барабанные | ||||||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||||
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 468 | 468 | ||||||
Объём топливного бака, л | 50 | 50 |
Дизайнеры автомобиля Renault Duster отлично поработали над экстерьером внедорожника – кузов приобрел новый облик за счет некоторых особенностей:
Дизайн интерьера Renault Duster разработан с учетом новейших требований эргономики. Особенности пространства внутри салона:
Геометрия кузова Renault Duster и увеличенный дорожный просвет позволяют чувствовать себя уверенно на бездорожье. Эта модель оснащена всеми необходимыми системами безопасности:
АвтоГЕРМЕС предлагает купить новый Renault Duster в Москве по выгодной цене. Компания занимается продажей автомобилей на правах официального дилера. Преимущества покупки у нас:
В автосалонах сети представлен широкий выбор моделей в наличии и под заказ в любой комплектации. Свяжитесь с нами – мы предоставим детальную консультацию по выбору и покупке авто на самых выгодных условиях.
* Указана максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль Renault Duster 2022 года производства в комплектации Life (Лайф 1,6 л., 114 л.с., 4x2 МКП5. Количество автомобилей у дилеров ограничено. Не оферта. Действует с 01.04.2022 по 30.04.2022. Подробности – на renault.ru.