Для тех, кто предпочитает комфорт седана, при этом хочет получить больше свободы в передвижениях. В новой модели легендарная надежность встречается с ярким стилем и характером кроссовера! Это идеальный городской автомобиль на страже вашего комфорта!
Стремительный дизайн внедорожной серии Stepway дарит уверенность на любой дороге и в любых условиях.
Renault LOGAN Stepway оснащен всем необходимым для того, чтобы ежедневные поездки были ещё комфортнее и безопаснее.
Просторный салон Renault LOGAN Stepway исключительно эргономичный и функциональный: в нем 5 полноценных мест, множество отделений для хранения вещей и розетка 12В для пассажиров заднего ряда.
Линейка Stepway великолепно подготовлена к российскому климату и сделают Ваши путешествия максимально комфортными и уверенными.
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Рабочий объем, л | 1,6 | |||
Рабочий объем, см3 | 1598 | |||
Диаметр цилиндра | 79.5 | 78 | ||
Количество клапанов | 8 | 16 | ||
Количество цилиндров | 4 | |||
Максимальная мощность, кВт | 62 | 75 | ||
Максимальная мощность, л.с. | 82 | 102 | 113 | |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 128 | 145 | ||
Об/мин КВТ | 5500 | 5750 | 5500 | |
Об/мин ЛС | 5500 | 5750 | ||
Об/мин НМ | 3000 | 3750 | 5750 | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Расположение двигателя | в ряд | |||
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 10,7 | |
Тип топлива | Бензиновый | |||
Требования к топливу | АИ-95 | |||
Ход поршня | 80,5 | 79,5 | ||
Тип наддува | Нет | |||
Экологический класс | EURO5 | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Автомат (AT4) | Механика (MT5) | Вариатор (CVT) |
Тип привода | Передний | |||
Количество передач | 5 | 4 | 5 | 0 |
КУЗОВ | ||||
Тип кузова | Седан | |||
Тип ТС | Легковой | |||
Длина кузова | 4368 | |||
Ширина кузова | 1761 | |||
Высота кузова | 1576 | |||
Колесная база | 2634 | |||
Передняя колея | 1486 | |||
Задняя колея | 1482 | |||
Дорожный просвет | 195 | |||
РАЗМЕРЫ САЛОНА | ||||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Торсионная балка, винтовые пружины | |||
Передний амортизатор | Гидравлические | |||
Задний амортизатор | Гидравлические | |||
ВЕС И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ | ||||
Максимальная масса, кг | 1545 | 1600 | 1546 | 1611 |
Минимальная масса, кг | 1106 | |||
ДИНАМИКА | ||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 11,5 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |||
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
Город, л/100 км | 10 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,3 | |||
Трасса, л/100 км | 5,9 | |||
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ||||
Пробег, км | 100 000 | |||
Срок владения, мес | 36 | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |||
Задний тормоз | барабанные | |||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 510 | |||
Объём топливного бака, л | 50 |
Внедорожный экстерьер автомобиля Renault Logan Stepway формируется комплексом элементов:
Renault Logan Stepway отличается удачной организацией внутреннего пространства салона, рассчитанного на 5 полноценных мест. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно как в ежедневных городских поездках, так и загородных путешествиях. Особенности интерьера:
В модели Renault Logan Stepway есть все, чтобы вы чувствовали себя на дороге в полной безопасности.
АвтоГЕРМЕС – официальный дилер автомобилей Рено в Москве. В наших автосалонах вы можете купить новый Renault Logan Stepway по выгодной цене на оптимальных условиях:
В сети автосалонов АвтоГЕРМЕС постоянно действуют акции, спецпредложения, дисконтная программа с накопительной системой скидок, выгодные условия для корпоративных клиентов.
* Указана максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль Renault LOGAN STEPWAY в комплектации Special Edition (Спешл Эдишн), 1.6 MKП5, 82 л.с. 2022 года производства. Количество автомобилей у дилеров ограничено. Не оферта. Действует с 01.04.2022 по 30.04.2022. Подробности – на renault.ru.